Informacje o wartościach odżywczych i zawartości witamin:
Wartości odżywcze | w 100g | w 1 lizaku | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1038 kJ/ 249 kcal | 52 kJ/ 12 kcal | ||
Tłuszcze | 0,9 g | 0,04 g | ||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 0,04 g | ||
Węglowodany | 94 g | 5 g | ||
- w tym cukry | 0,37 g | 0,02 g | ||
- w tym poliole | 91 g | 5 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g |
Witaminy i minerały | w 100 g | *ZDS% | w 1 lizaku | *ZDS% |
---|---|---|---|---|
Witamina C (mg) | 400 | 500 | 20 | 25 |
Niacina (mg) | 80 | 500 | 4 | 25 |
Witamin E (mg) | 60 | 500 | 3 | 25 |
Kwas pantoenowy (mg) | 30 | 500 | 1,5 | 25 |
Witamina B6 (mg) | 7 | 500 | 0,35 | 25 |
Ryboflawina (mg) | 7 | 500 | 0,35 | 25 |
Tiamina (mg) | 5,5 | 500 | 0,275 | 25 |
Kwas foliowy (μg) | 1000 | 500 | 50 | 25 |
Biotyna (μg) | 250 | 500 | 12,5 | 25 |
Witamina B12 (μg) | 12,5 | 500 | 0,625 | 25 |
*ZDS% = średnie dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych
Informacje o wartościach odżywczych i zawartości witamin:
Wartości odżywcze | w 100g | w 1 lizaku | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1029 kJ/ 249 kcal | 51 kJ/ 12 kcal | ||
Tłuszcze | 0,9 g | 0,04 g | ||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 0,04 g | ||
Węglowodany | 95 g | 4,7 g | ||
- w tym cukry | 0,43 g | 0,022 g | ||
- w tym poliole | 92 g | 4,6 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0,43 g | 0,02 g |
Witaminy i minerały | w 100 g | *ZDS% | w 1 lizaku | *ZDS% |
---|---|---|---|---|
Witamina C (mg) | 400 | 500 | 20 | 25 |
Niacina (mg) | 80 | 500 | 4 | 25 |
Witamin E (mg) | 60 | 500 | 3 | 25 |
Kwas pantoenowy (mg) | 30 | 500 | 1,5 | 25 |
Witamina B6 (mg) | 7 | 500 | 0,35 | 25 |
Ryboflawina (mg) | 7 | 500 | 0,35 | 25 |
Tiamina (mg) | 5,5 | 500 | 0,275 | 25 |
Kwas foliowy (μg) | 1000 | 500 | 50 | 25 |
Biotyna (μg) | 250 | 500 | 12,5 | 25 |
Witamina B12 (μg) | 12,5 | 500 | 0,625 | 25 |
*ZDS% = średnie dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych
Informacje o wartościach odżywczych i zawartości witamin:
Wartości odżywcze | w 100g | w 1 lizaku | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1031 kJ/ 249 kcal | 52 kJ/ 12 kcal | ||
Tłuszcze | 0,9 g | 0,04 g | ||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 0,04 g | ||
Węglowodany | 94 g | 4,7 g | ||
- w tym cukry | 0,37 g | 0,02 g | ||
- w tym poliole | 91 g | 4,6 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0,72 g | 0,04 g |
Witaminy i minerały | w 100 g | *ZDS% | w 1 lizaku | *ZDS% |
---|---|---|---|---|
Witamina C (mg) | 400 | 500 | 20 | 25 |
Niacina (mg) | 80 | 500 | 4 | 25 |
Witamin E (mg) | 60 | 500 | 3 | 25 |
Kwas pantoenowy (mg) | 30 | 500 | 1,5 | 25 |
Witamina B6 (mg) | 7 | 500 | 0,35 | 25 |
Ryboflawina (mg) | 7 | 500 | 0,35 | 25 |
Tiamina (mg) | 5,5 | 500 | 0,275 | 25 |
Kwas foliowy (μg) | 1000 | 500 | 50 | 25 |
Biotyna (μg) | 250 | 500 | 12,5 | 25 |
Witamina B12 (μg) | 12,5 | 500 | 0,625 | 25 |
*ZDS% = średnie dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych
Informacje o wartościach odżywczych i zawartości witamin:
Wartości odżywcze | w 100g | w 1 dropsie | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1024 kJ/ 245 kcal | 399 kJ/ 96 kcal | ||
Tłuszcze | 1,1 g | 0,4 g | ||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 0,4 g | ||
Węglowodany | 95 g | 37 g | ||
- w tym cukry | 0,35 g | 0,14 g | ||
- w tym poliole | 92 g | 36 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g |
Witaminy i minerały | w 100 g | *ZDS% | w 1 dropsie (39,1g) | *ZDS% |
---|---|---|---|---|
Witamina C (mg) | 205 | 256 | 80 | 100 |
Niacina (mg) | 41 | 256 | 16 | 100 |
Witamin E (mg) | 256 | 256 | 12 | 100 |
Kwas pantoenowy (mg) | 15 | 256 | 6,0 | 100 |
Witamina B6 (mg) | 4 | 256 | 1,4 | 100 |
Ryboflawina (mg) | 4 | 256 | 1,4 | 100 |
Tiamina (mg) | 3 | 256 | 1,1 | 100 |
Kwas foliowy (μg) | 513 | 256 | 200 | 100 |
Biotyna (μg) | 128 | 256 | 50 | 100 |
Witamina B12 (μg) | 6,4 | 256 | 2,5 | 100 |
* ZDS% = średnie dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych
Informacje o wartościach odżywczych i zawartości witamin:
Wartości odżywcze | w 100g | w 1 dropsie | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1020 kJ/ 2445 kcal | 399 kJ/ 96 kcal | ||
Tłuszcze | 1,1 g | 0,4 g | ||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 0,4 g | ||
Węglowodany | 95 g | 37 g | ||
- w tym cukry | 0,43 g | 0,17 g | ||
- w tym poliole | 93 g | 36 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g |
Witaminy i minerały | w 100 g | *ZDS% | w 1 dropsie (39,1g) | *ZDS% |
---|---|---|---|---|
Witamina C (mg) | 205 | 256 | 80 | 100 |
Niacina (mg) | 41 | 256 | 16 | 100 |
Witamin E (mg) | 256 | 256 | 12 | 100 |
Kwas pantoenowy (mg) | 15 | 256 | 6,0 | 100 |
Witamina B6 (mg) | 4 | 256 | 1,4 | 100 |
Ryboflawina (mg) | 4 | 256 | 1,4 | 100 |
Tiamina (mg) | 3 | 256 | 1,1 | 100 |
Kwas foliowy (μg) | 513 | 256 | 200 | 100 |
Biotyna (μg) | 128 | 256 | 50 | 100 |
Witamina B12 (μg) | 6,4 | 256 | 2,5 | 100 |
* ZDS% = średnie dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych